Paslanmaz kararmaz Çelik materyale sahiptir.
Bileği kavrar ve oldukça şık durur
Bileği kavrar ve oldukça şık durur
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 348,00 | 348,00 |
| 2 | 174,00 | 348,00 |
| 3 | 117,74 | 353,22 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 348,00 | 348,00 |
| 2 | 174,00 | 348,00 |
| 3 | 117,74 | 353,22 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 348,00 | 348,00 |
| 2 | 174,00 | 348,00 |
| 3 | 117,74 | 353,22 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 348,00 | 348,00 |
| 2 | 174,00 | 348,00 |
| 3 | 117,74 | 353,22 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 348,00 | 348,00 |
| 2 | 174,00 | 348,00 |
| 3 | 117,74 | 353,22 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 348,00 | 348,00 |
| 2 | 174,00 | 348,00 |
| 3 | 117,74 | 353,22 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 348,00 | 348,00 |
| 2 | 174,00 | 348,00 |
| 3 | 117,74 | 353,22 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 348,00 | 348,00 |
| 2 | 174,00 | 348,00 |
| 3 | 117,74 | 353,22 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 348,00 | 348,00 |
| 2 | 174,00 | 348,00 |
| 3 | 117,74 | 353,22 |