Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 2 | 3.300,00 | 6.600,00 |
| 3 | 2.233,00 | 6.699,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 2 | 3.300,00 | 6.600,00 |
| 3 | 2.233,00 | 6.699,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 2 | 3.300,00 | 6.600,00 |
| 3 | 2.233,00 | 6.699,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 2 | 3.300,00 | 6.600,00 |
| 3 | 2.233,00 | 6.699,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 2 | 3.300,00 | 6.600,00 |
| 3 | 2.233,00 | 6.699,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 2 | 3.300,00 | 6.600,00 |
| 3 | 2.233,00 | 6.699,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 2 | 3.300,00 | 6.600,00 |
| 3 | 2.233,00 | 6.699,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 2 | 3.300,00 | 6.600,00 |
| 3 | 2.233,00 | 6.699,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 2 | 3.300,00 | 6.600,00 |
| 3 | 2.233,00 | 6.699,00 |