Bahçe, ev ve işletmelerinizde sunum için idealdir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.880,00 | 2.880,00 |
| 2 | 1.440,00 | 2.880,00 |
| 3 | 974,40 | 2.923,20 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.880,00 | 2.880,00 |
| 2 | 1.440,00 | 2.880,00 |
| 3 | 974,40 | 2.923,20 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.880,00 | 2.880,00 |
| 2 | 1.440,00 | 2.880,00 |
| 3 | 974,40 | 2.923,20 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.880,00 | 2.880,00 |
| 2 | 1.440,00 | 2.880,00 |
| 3 | 974,40 | 2.923,20 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.880,00 | 2.880,00 |
| 2 | 1.440,00 | 2.880,00 |
| 3 | 974,40 | 2.923,20 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.880,00 | 2.880,00 |
| 2 | 1.440,00 | 2.880,00 |
| 3 | 974,40 | 2.923,20 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.880,00 | 2.880,00 |
| 2 | 1.440,00 | 2.880,00 |
| 3 | 974,40 | 2.923,20 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.880,00 | 2.880,00 |
| 2 | 1.440,00 | 2.880,00 |
| 3 | 974,40 | 2.923,20 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.880,00 | 2.880,00 |
| 2 | 1.440,00 | 2.880,00 |
| 3 | 974,40 | 2.923,20 |