Çeliktir paslanma kararma yapmaz.
Zirkon taş ile zengin ve şık bir görüntüye sahiptir
Zirkon taş ile zengin ve şık bir görüntüye sahiptir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.140,00 | 1.140,00 |
| 2 | 570,00 | 1.140,00 |
| 3 | 385,70 | 1.157,10 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.140,00 | 1.140,00 |
| 2 | 570,00 | 1.140,00 |
| 3 | 385,70 | 1.157,10 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.140,00 | 1.140,00 |
| 2 | 570,00 | 1.140,00 |
| 3 | 385,70 | 1.157,10 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.140,00 | 1.140,00 |
| 2 | 570,00 | 1.140,00 |
| 3 | 385,70 | 1.157,10 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.140,00 | 1.140,00 |
| 2 | 570,00 | 1.140,00 |
| 3 | 385,70 | 1.157,10 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.140,00 | 1.140,00 |
| 2 | 570,00 | 1.140,00 |
| 3 | 385,70 | 1.157,10 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.140,00 | 1.140,00 |
| 2 | 570,00 | 1.140,00 |
| 3 | 385,70 | 1.157,10 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.140,00 | 1.140,00 |
| 2 | 570,00 | 1.140,00 |
| 3 | 385,70 | 1.157,10 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.140,00 | 1.140,00 |
| 2 | 570,00 | 1.140,00 |
| 3 | 385,70 | 1.157,10 |