Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 456,00 | 456,00 |
| 2 | 228,00 | 456,00 |
| 3 | 154,28 | 462,84 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 456,00 | 456,00 |
| 2 | 228,00 | 456,00 |
| 3 | 154,28 | 462,84 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 456,00 | 456,00 |
| 2 | 228,00 | 456,00 |
| 3 | 154,28 | 462,84 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 456,00 | 456,00 |
| 2 | 228,00 | 456,00 |
| 3 | 154,28 | 462,84 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 456,00 | 456,00 |
| 2 | 228,00 | 456,00 |
| 3 | 154,28 | 462,84 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 456,00 | 456,00 |
| 2 | 228,00 | 456,00 |
| 3 | 154,28 | 462,84 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 456,00 | 456,00 |
| 2 | 228,00 | 456,00 |
| 3 | 154,28 | 462,84 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 456,00 | 456,00 |
| 2 | 228,00 | 456,00 |
| 3 | 154,28 | 462,84 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 456,00 | 456,00 |
| 2 | 228,00 | 456,00 |
| 3 | 154,28 | 462,84 |