Yılbaşı dekoru, sunumluk ve vitrin standı olarak kullanabilirsiniz
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.920,00 | 1.920,00 |
| 2 | 960,00 | 1.920,00 |
| 3 | 649,60 | 1.948,80 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.920,00 | 1.920,00 |
| 2 | 960,00 | 1.920,00 |
| 3 | 649,60 | 1.948,80 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.920,00 | 1.920,00 |
| 2 | 960,00 | 1.920,00 |
| 3 | 649,60 | 1.948,80 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.920,00 | 1.920,00 |
| 2 | 960,00 | 1.920,00 |
| 3 | 649,60 | 1.948,80 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.920,00 | 1.920,00 |
| 2 | 960,00 | 1.920,00 |
| 3 | 649,60 | 1.948,80 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.920,00 | 1.920,00 |
| 2 | 960,00 | 1.920,00 |
| 3 | 649,60 | 1.948,80 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.920,00 | 1.920,00 |
| 2 | 960,00 | 1.920,00 |
| 3 | 649,60 | 1.948,80 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.920,00 | 1.920,00 |
| 2 | 960,00 | 1.920,00 |
| 3 | 649,60 | 1.948,80 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.920,00 | 1.920,00 |
| 2 | 960,00 | 1.920,00 |
| 3 | 649,60 | 1.948,80 |