11x7 cm ölçülerindedir.
Polyester malzemeden üretilmiştir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 238,80 | 238,80 |
| 2 | 119,40 | 238,80 |
| 3 | 80,79 | 242,38 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 238,80 | 238,80 |
| 2 | 119,40 | 238,80 |
| 3 | 80,79 | 242,38 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 238,80 | 238,80 |
| 2 | 119,40 | 238,80 |
| 3 | 80,79 | 242,38 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 238,80 | 238,80 |
| 2 | 119,40 | 238,80 |
| 3 | 80,79 | 242,38 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 238,80 | 238,80 |
| 2 | 119,40 | 238,80 |
| 3 | 80,79 | 242,38 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 238,80 | 238,80 |
| 2 | 119,40 | 238,80 |
| 3 | 80,79 | 242,38 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 238,80 | 238,80 |
| 2 | 119,40 | 238,80 |
| 3 | 80,79 | 242,38 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 238,80 | 238,80 |
| 2 | 119,40 | 238,80 |
| 3 | 80,79 | 242,38 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 238,80 | 238,80 |
| 2 | 119,40 | 238,80 |
| 3 | 80,79 | 242,38 |