İstenilen her renkte çalışmaktayız.
Yeni yıl dekoru ve sunumluk için ideal bir modeldir.
Tabaklı ve tabaksız olarak kullanabilirsiniz
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.160,00 | 2.160,00 |
| 2 | 1.080,00 | 2.160,00 |
| 3 | 730,80 | 2.192,40 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.160,00 | 2.160,00 |
| 2 | 1.080,00 | 2.160,00 |
| 3 | 730,80 | 2.192,40 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.160,00 | 2.160,00 |
| 2 | 1.080,00 | 2.160,00 |
| 3 | 730,80 | 2.192,40 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.160,00 | 2.160,00 |
| 2 | 1.080,00 | 2.160,00 |
| 3 | 730,80 | 2.192,40 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.160,00 | 2.160,00 |
| 2 | 1.080,00 | 2.160,00 |
| 3 | 730,80 | 2.192,40 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.160,00 | 2.160,00 |
| 2 | 1.080,00 | 2.160,00 |
| 3 | 730,80 | 2.192,40 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.160,00 | 2.160,00 |
| 2 | 1.080,00 | 2.160,00 |
| 3 | 730,80 | 2.192,40 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.160,00 | 2.160,00 |
| 2 | 1.080,00 | 2.160,00 |
| 3 | 730,80 | 2.192,40 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.160,00 | 2.160,00 |
| 2 | 1.080,00 | 2.160,00 |
| 3 | 730,80 | 2.192,40 |