- Materyal Boncuk
- Renk Yeşil
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 170,00 | 170,00 |
| 2 | 85,00 | 170,00 |
| 3 | 57,52 | 172,55 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 170,00 | 170,00 |
| 2 | 85,00 | 170,00 |
| 3 | 57,52 | 172,55 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 170,00 | 170,00 |
| 2 | 85,00 | 170,00 |
| 3 | 57,52 | 172,55 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 170,00 | 170,00 |
| 2 | 85,00 | 170,00 |
| 3 | 57,52 | 172,55 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 170,00 | 170,00 |
| 2 | 85,00 | 170,00 |
| 3 | 57,52 | 172,55 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 170,00 | 170,00 |
| 2 | 85,00 | 170,00 |
| 3 | 57,52 | 172,55 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 170,00 | 170,00 |
| 2 | 85,00 | 170,00 |
| 3 | 57,52 | 172,55 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 170,00 | 170,00 |
| 2 | 85,00 | 170,00 |
| 3 | 57,52 | 172,55 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 170,00 | 170,00 |
| 2 | 85,00 | 170,00 |
| 3 | 57,52 | 172,55 |