İster vitrinde şişe, gözlük, şapka, takı sergileme için ister bahçede dekor olarak ister evinizde kullanabilirsiniz.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.360,00 | 3.360,00 |
| 2 | 1.680,00 | 3.360,00 |
| 3 | 1.136,80 | 3.410,40 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.360,00 | 3.360,00 |
| 2 | 1.680,00 | 3.360,00 |
| 3 | 1.136,80 | 3.410,40 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.360,00 | 3.360,00 |
| 2 | 1.680,00 | 3.360,00 |
| 3 | 1.136,80 | 3.410,40 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.360,00 | 3.360,00 |
| 2 | 1.680,00 | 3.360,00 |
| 3 | 1.136,80 | 3.410,40 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.360,00 | 3.360,00 |
| 2 | 1.680,00 | 3.360,00 |
| 3 | 1.136,80 | 3.410,40 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.360,00 | 3.360,00 |
| 2 | 1.680,00 | 3.360,00 |
| 3 | 1.136,80 | 3.410,40 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.360,00 | 3.360,00 |
| 2 | 1.680,00 | 3.360,00 |
| 3 | 1.136,80 | 3.410,40 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.360,00 | 3.360,00 |
| 2 | 1.680,00 | 3.360,00 |
| 3 | 1.136,80 | 3.410,40 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.360,00 | 3.360,00 |
| 2 | 1.680,00 | 3.360,00 |
| 3 | 1.136,80 | 3.410,40 |