Ürünümüz çeliktir. Paslanmaz ve kararmaz.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 144,00 | 144,00 |
| 2 | 72,00 | 144,00 |
| 3 | 48,72 | 146,16 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 144,00 | 144,00 |
| 2 | 72,00 | 144,00 |
| 3 | 48,72 | 146,16 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 144,00 | 144,00 |
| 2 | 72,00 | 144,00 |
| 3 | 48,72 | 146,16 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 144,00 | 144,00 |
| 2 | 72,00 | 144,00 |
| 3 | 48,72 | 146,16 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 144,00 | 144,00 |
| 2 | 72,00 | 144,00 |
| 3 | 48,72 | 146,16 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 144,00 | 144,00 |
| 2 | 72,00 | 144,00 |
| 3 | 48,72 | 146,16 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 144,00 | 144,00 |
| 2 | 72,00 | 144,00 |
| 3 | 48,72 | 146,16 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 144,00 | 144,00 |
| 2 | 72,00 | 144,00 |
| 3 | 48,72 | 146,16 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 144,00 | 144,00 |
| 2 | 72,00 | 144,00 |
| 3 | 48,72 | 146,16 |