Ürünümüz çeliktir. Paslanmaz kararmaz çeliktir. Tasarım modeldir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 360,00 | 360,00 |
| 2 | 180,00 | 360,00 |
| 3 | 121,80 | 365,40 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 360,00 | 360,00 |
| 2 | 180,00 | 360,00 |
| 3 | 121,80 | 365,40 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 360,00 | 360,00 |
| 2 | 180,00 | 360,00 |
| 3 | 121,80 | 365,40 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 360,00 | 360,00 |
| 2 | 180,00 | 360,00 |
| 3 | 121,80 | 365,40 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 360,00 | 360,00 |
| 2 | 180,00 | 360,00 |
| 3 | 121,80 | 365,40 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 360,00 | 360,00 |
| 2 | 180,00 | 360,00 |
| 3 | 121,80 | 365,40 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 360,00 | 360,00 |
| 2 | 180,00 | 360,00 |
| 3 | 121,80 | 365,40 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 360,00 | 360,00 |
| 2 | 180,00 | 360,00 |
| 3 | 121,80 | 365,40 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 360,00 | 360,00 |
| 2 | 180,00 | 360,00 |
| 3 | 121,80 | 365,40 |