Paslanmaz kararmaz Çelik modeldir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 228,00 | 228,00 |
| 2 | 114,00 | 228,00 |
| 3 | 77,14 | 231,42 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 228,00 | 228,00 |
| 2 | 114,00 | 228,00 |
| 3 | 77,14 | 231,42 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 228,00 | 228,00 |
| 2 | 114,00 | 228,00 |
| 3 | 77,14 | 231,42 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 228,00 | 228,00 |
| 2 | 114,00 | 228,00 |
| 3 | 77,14 | 231,42 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 228,00 | 228,00 |
| 2 | 114,00 | 228,00 |
| 3 | 77,14 | 231,42 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 228,00 | 228,00 |
| 2 | 114,00 | 228,00 |
| 3 | 77,14 | 231,42 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 228,00 | 228,00 |
| 2 | 114,00 | 228,00 |
| 3 | 77,14 | 231,42 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 228,00 | 228,00 |
| 2 | 114,00 | 228,00 |
| 3 | 77,14 | 231,42 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 228,00 | 228,00 |
| 2 | 114,00 | 228,00 |
| 3 | 77,14 | 231,42 |