Ürünümüz çeliktir. Paslanmaz kararmazdır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 288,00 | 288,00 |
| 2 | 144,00 | 288,00 |
| 3 | 97,44 | 292,32 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 288,00 | 288,00 |
| 2 | 144,00 | 288,00 |
| 3 | 97,44 | 292,32 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 288,00 | 288,00 |
| 2 | 144,00 | 288,00 |
| 3 | 97,44 | 292,32 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 288,00 | 288,00 |
| 2 | 144,00 | 288,00 |
| 3 | 97,44 | 292,32 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 288,00 | 288,00 |
| 2 | 144,00 | 288,00 |
| 3 | 97,44 | 292,32 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 288,00 | 288,00 |
| 2 | 144,00 | 288,00 |
| 3 | 97,44 | 292,32 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 288,00 | 288,00 |
| 2 | 144,00 | 288,00 |
| 3 | 97,44 | 292,32 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 288,00 | 288,00 |
| 2 | 144,00 | 288,00 |
| 3 | 97,44 | 292,32 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 288,00 | 288,00 |
| 2 | 144,00 | 288,00 |
| 3 | 97,44 | 292,32 |