- Şekil Asimetrik
- Materyal Jüt İp
- Parça Sayısı 1-4
- Boyut/Ebat 120
- Renk Kırmızı
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 225,00 | 450,00 |
| 3 | 152,25 | 456,75 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 225,00 | 450,00 |
| 3 | 152,25 | 456,75 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 225,00 | 450,00 |
| 3 | 152,25 | 456,75 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 225,00 | 450,00 |
| 3 | 152,25 | 456,75 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 225,00 | 450,00 |
| 3 | 152,25 | 456,75 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 225,00 | 450,00 |
| 3 | 152,25 | 456,75 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 225,00 | 450,00 |
| 3 | 152,25 | 456,75 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 225,00 | 450,00 |
| 3 | 152,25 | 456,75 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 225,00 | 450,00 |
| 3 | 152,25 | 456,75 |