Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 156,00 | 156,00 |
| 2 | 78,00 | 156,00 |
| 3 | 52,78 | 158,34 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 156,00 | 156,00 |
| 2 | 78,00 | 156,00 |
| 3 | 52,78 | 158,34 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 156,00 | 156,00 |
| 2 | 78,00 | 156,00 |
| 3 | 52,78 | 158,34 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 156,00 | 156,00 |
| 2 | 78,00 | 156,00 |
| 3 | 52,78 | 158,34 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 156,00 | 156,00 |
| 2 | 78,00 | 156,00 |
| 3 | 52,78 | 158,34 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 156,00 | 156,00 |
| 2 | 78,00 | 156,00 |
| 3 | 52,78 | 158,34 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 156,00 | 156,00 |
| 2 | 78,00 | 156,00 |
| 3 | 52,78 | 158,34 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 156,00 | 156,00 |
| 2 | 78,00 | 156,00 |
| 3 | 52,78 | 158,34 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 156,00 | 156,00 |
| 2 | 78,00 | 156,00 |
| 3 | 52,78 | 158,34 |