35*50cm el boyaması dokulu tasarım kanvas tablodur.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.164,00 | 1.164,00 |
| 2 | 582,00 | 1.164,00 |
| 3 | 393,82 | 1.181,46 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.164,00 | 1.164,00 |
| 2 | 582,00 | 1.164,00 |
| 3 | 393,82 | 1.181,46 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.164,00 | 1.164,00 |
| 2 | 582,00 | 1.164,00 |
| 3 | 393,82 | 1.181,46 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.164,00 | 1.164,00 |
| 2 | 582,00 | 1.164,00 |
| 3 | 393,82 | 1.181,46 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.164,00 | 1.164,00 |
| 2 | 582,00 | 1.164,00 |
| 3 | 393,82 | 1.181,46 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.164,00 | 1.164,00 |
| 2 | 582,00 | 1.164,00 |
| 3 | 393,82 | 1.181,46 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.164,00 | 1.164,00 |
| 2 | 582,00 | 1.164,00 |
| 3 | 393,82 | 1.181,46 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.164,00 | 1.164,00 |
| 2 | 582,00 | 1.164,00 |
| 3 | 393,82 | 1.181,46 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.164,00 | 1.164,00 |
| 2 | 582,00 | 1.164,00 |
| 3 | 393,82 | 1.181,46 |