Tamamen el yapımıdır.
Ressam eliyle efektli çalışılarak boyanmıştır
Ressam eliyle efektli çalışılarak boyanmıştır
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.520,00 | 2.520,00 |
| 2 | 1.260,00 | 2.520,00 |
| 3 | 852,60 | 2.557,80 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.520,00 | 2.520,00 |
| 2 | 1.260,00 | 2.520,00 |
| 3 | 852,60 | 2.557,80 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.520,00 | 2.520,00 |
| 2 | 1.260,00 | 2.520,00 |
| 3 | 852,60 | 2.557,80 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.520,00 | 2.520,00 |
| 2 | 1.260,00 | 2.520,00 |
| 3 | 852,60 | 2.557,80 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.520,00 | 2.520,00 |
| 2 | 1.260,00 | 2.520,00 |
| 3 | 852,60 | 2.557,80 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.520,00 | 2.520,00 |
| 2 | 1.260,00 | 2.520,00 |
| 3 | 852,60 | 2.557,80 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.520,00 | 2.520,00 |
| 2 | 1.260,00 | 2.520,00 |
| 3 | 852,60 | 2.557,80 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.520,00 | 2.520,00 |
| 2 | 1.260,00 | 2.520,00 |
| 3 | 852,60 | 2.557,80 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.520,00 | 2.520,00 |
| 2 | 1.260,00 | 2.520,00 |
| 3 | 852,60 | 2.557,80 |