Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.560,00 | 4.560,00 |
| 2 | 2.280,00 | 4.560,00 |
| 3 | 1.542,80 | 4.628,40 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.560,00 | 4.560,00 |
| 2 | 2.280,00 | 4.560,00 |
| 3 | 1.542,80 | 4.628,40 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.560,00 | 4.560,00 |
| 2 | 2.280,00 | 4.560,00 |
| 3 | 1.542,80 | 4.628,40 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.560,00 | 4.560,00 |
| 2 | 2.280,00 | 4.560,00 |
| 3 | 1.542,80 | 4.628,40 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.560,00 | 4.560,00 |
| 2 | 2.280,00 | 4.560,00 |
| 3 | 1.542,80 | 4.628,40 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.560,00 | 4.560,00 |
| 2 | 2.280,00 | 4.560,00 |
| 3 | 1.542,80 | 4.628,40 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.560,00 | 4.560,00 |
| 2 | 2.280,00 | 4.560,00 |
| 3 | 1.542,80 | 4.628,40 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.560,00 | 4.560,00 |
| 2 | 2.280,00 | 4.560,00 |
| 3 | 1.542,80 | 4.628,40 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.560,00 | 4.560,00 |
| 2 | 2.280,00 | 4.560,00 |
| 3 | 1.542,80 | 4.628,40 |