Polyesterden üretilmiştir.
57 cm’dir.
El boyamasıdır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.640,00 | 2.640,00 |
| 2 | 1.320,00 | 2.640,00 |
| 3 | 893,20 | 2.679,60 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.640,00 | 2.640,00 |
| 2 | 1.320,00 | 2.640,00 |
| 3 | 893,20 | 2.679,60 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.640,00 | 2.640,00 |
| 2 | 1.320,00 | 2.640,00 |
| 3 | 893,20 | 2.679,60 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.640,00 | 2.640,00 |
| 2 | 1.320,00 | 2.640,00 |
| 3 | 893,20 | 2.679,60 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.640,00 | 2.640,00 |
| 2 | 1.320,00 | 2.640,00 |
| 3 | 893,20 | 2.679,60 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.640,00 | 2.640,00 |
| 2 | 1.320,00 | 2.640,00 |
| 3 | 893,20 | 2.679,60 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.640,00 | 2.640,00 |
| 2 | 1.320,00 | 2.640,00 |
| 3 | 893,20 | 2.679,60 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.640,00 | 2.640,00 |
| 2 | 1.320,00 | 2.640,00 |
| 3 | 893,20 | 2.679,60 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.640,00 | 2.640,00 |
| 2 | 1.320,00 | 2.640,00 |
| 3 | 893,20 | 2.679,60 |