Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 2 | 2.100,00 | 4.200,00 |
| 3 | 1.421,00 | 4.263,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 2 | 2.100,00 | 4.200,00 |
| 3 | 1.421,00 | 4.263,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 2 | 2.100,00 | 4.200,00 |
| 3 | 1.421,00 | 4.263,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 2 | 2.100,00 | 4.200,00 |
| 3 | 1.421,00 | 4.263,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 2 | 2.100,00 | 4.200,00 |
| 3 | 1.421,00 | 4.263,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 2 | 2.100,00 | 4.200,00 |
| 3 | 1.421,00 | 4.263,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 2 | 2.100,00 | 4.200,00 |
| 3 | 1.421,00 | 4.263,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 2 | 2.100,00 | 4.200,00 |
| 3 | 1.421,00 | 4.263,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 2 | 2.100,00 | 4.200,00 |
| 3 | 1.421,00 | 4.263,00 |