Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 684,00 | 684,00 |
| 2 | 342,00 | 684,00 |
| 3 | 231,42 | 694,26 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 684,00 | 684,00 |
| 2 | 342,00 | 684,00 |
| 3 | 231,42 | 694,26 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 684,00 | 684,00 |
| 2 | 342,00 | 684,00 |
| 3 | 231,42 | 694,26 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 684,00 | 684,00 |
| 2 | 342,00 | 684,00 |
| 3 | 231,42 | 694,26 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 684,00 | 684,00 |
| 2 | 342,00 | 684,00 |
| 3 | 231,42 | 694,26 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 684,00 | 684,00 |
| 2 | 342,00 | 684,00 |
| 3 | 231,42 | 694,26 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 684,00 | 684,00 |
| 2 | 342,00 | 684,00 |
| 3 | 231,42 | 694,26 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 684,00 | 684,00 |
| 2 | 342,00 | 684,00 |
| 3 | 231,42 | 694,26 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 684,00 | 684,00 |
| 2 | 342,00 | 684,00 |
| 3 | 231,42 | 694,26 |