Ürünümüz çeliktir. Paslanmaz kararmaz çeliktir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 336,00 | 336,00 |
| 2 | 168,00 | 336,00 |
| 3 | 113,68 | 341,04 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 336,00 | 336,00 |
| 2 | 168,00 | 336,00 |
| 3 | 113,68 | 341,04 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 336,00 | 336,00 |
| 2 | 168,00 | 336,00 |
| 3 | 113,68 | 341,04 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 336,00 | 336,00 |
| 2 | 168,00 | 336,00 |
| 3 | 113,68 | 341,04 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 336,00 | 336,00 |
| 2 | 168,00 | 336,00 |
| 3 | 113,68 | 341,04 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 336,00 | 336,00 |
| 2 | 168,00 | 336,00 |
| 3 | 113,68 | 341,04 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 336,00 | 336,00 |
| 2 | 168,00 | 336,00 |
| 3 | 113,68 | 341,04 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 336,00 | 336,00 |
| 2 | 168,00 | 336,00 |
| 3 | 113,68 | 341,04 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 336,00 | 336,00 |
| 2 | 168,00 | 336,00 |
| 3 | 113,68 | 341,04 |