Çeliktir.
Paslanmaz kararmaz özelliktedir
Paslanmaz kararmaz özelliktedir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 204,00 | 204,00 |
| 2 | 102,00 | 204,00 |
| 3 | 69,02 | 207,06 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 204,00 | 204,00 |
| 2 | 102,00 | 204,00 |
| 3 | 69,02 | 207,06 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 204,00 | 204,00 |
| 2 | 102,00 | 204,00 |
| 3 | 69,02 | 207,06 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 204,00 | 204,00 |
| 2 | 102,00 | 204,00 |
| 3 | 69,02 | 207,06 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 204,00 | 204,00 |
| 2 | 102,00 | 204,00 |
| 3 | 69,02 | 207,06 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 204,00 | 204,00 |
| 2 | 102,00 | 204,00 |
| 3 | 69,02 | 207,06 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 204,00 | 204,00 |
| 2 | 102,00 | 204,00 |
| 3 | 69,02 | 207,06 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 204,00 | 204,00 |
| 2 | 102,00 | 204,00 |
| 3 | 69,02 | 207,06 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 204,00 | 204,00 |
| 2 | 102,00 | 204,00 |
| 3 | 69,02 | 207,06 |