- Materyal Paslanmaz Çelik
- Taş Cinsi Yok
- Renk Altın
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 210,00 | 210,00 |
| 2 | 105,00 | 210,00 |
| 3 | 71,05 | 213,15 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 210,00 | 210,00 |
| 2 | 105,00 | 210,00 |
| 3 | 71,05 | 213,15 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 210,00 | 210,00 |
| 2 | 105,00 | 210,00 |
| 3 | 71,05 | 213,15 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 210,00 | 210,00 |
| 2 | 105,00 | 210,00 |
| 3 | 71,05 | 213,15 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 210,00 | 210,00 |
| 2 | 105,00 | 210,00 |
| 3 | 71,05 | 213,15 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 210,00 | 210,00 |
| 2 | 105,00 | 210,00 |
| 3 | 71,05 | 213,15 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 210,00 | 210,00 |
| 2 | 105,00 | 210,00 |
| 3 | 71,05 | 213,15 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 210,00 | 210,00 |
| 2 | 105,00 | 210,00 |
| 3 | 71,05 | 213,15 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 210,00 | 210,00 |
| 2 | 105,00 | 210,00 |
| 3 | 71,05 | 213,15 |