36 cm ve 45 cm olarak iki adettir.
İstenilen renk çalışılmaktadır
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.720,00 | 3.720,00 |
| 2 | 1.860,00 | 3.720,00 |
| 3 | 1.258,60 | 3.775,80 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.720,00 | 3.720,00 |
| 2 | 1.860,00 | 3.720,00 |
| 3 | 1.258,60 | 3.775,80 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.720,00 | 3.720,00 |
| 2 | 1.860,00 | 3.720,00 |
| 3 | 1.258,60 | 3.775,80 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.720,00 | 3.720,00 |
| 2 | 1.860,00 | 3.720,00 |
| 3 | 1.258,60 | 3.775,80 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.720,00 | 3.720,00 |
| 2 | 1.860,00 | 3.720,00 |
| 3 | 1.258,60 | 3.775,80 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.720,00 | 3.720,00 |
| 2 | 1.860,00 | 3.720,00 |
| 3 | 1.258,60 | 3.775,80 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.720,00 | 3.720,00 |
| 2 | 1.860,00 | 3.720,00 |
| 3 | 1.258,60 | 3.775,80 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.720,00 | 3.720,00 |
| 2 | 1.860,00 | 3.720,00 |
| 3 | 1.258,60 | 3.775,80 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.720,00 | 3.720,00 |
| 2 | 1.860,00 | 3.720,00 |
| 3 | 1.258,60 | 3.775,80 |